Odeur Corporelle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Odeur Corporelle

Problèmes d'odeurs corporelles
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 liste des aliments et taux de choline

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
timor




Nombre de messages : 43
Date d'inscription : 14/03/2006

liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyVen 27 Oct - 12:13

Comme promis voici la liste. Merci à Linda pour me l'avoir envoyé.
Le lien : http://www.megaupload.com/?d=HVNYVFM8
Normalement ca marche, je l'ai testé.
Si ca bugge dite le moi.
Revenir en haut Aller en bas
rake

rake


Nombre de messages : 54
Date d'inscription : 03/04/2006

liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyVen 27 Oct - 20:52

salut timor je n'arrive pas ouvrir le document choline.xls,quand je les telechargé je clque pour l'ouvrir rien ne se passe ,si tu peus m'aider avec quelle programme? merci a+
Revenir en haut Aller en bas
timor




Nombre de messages : 43
Date d'inscription : 14/03/2006

liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyVen 27 Oct - 22:35

Il te faut microsoft excel.
Revenir en haut Aller en bas
stop

stop


Nombre de messages : 804
Date d'inscription : 03/09/2006

liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyDim 29 Oct - 3:26

j'ai une liste synthétique régime trimé.je la poste demain.
aussi le régime trimé n'est pas anodin, normalement pour une femme il faut 550 MG/jour la carence entraîne des problèmes cardiaques important, la maladie d'alzheimer...si vous n'êtes pas trimé observés les aliments qui vous font du mal et voyez un((bon)) médecin pour éviter les carences si nécessaire!
Revenir en haut Aller en bas
stop

stop


Nombre de messages : 804
Date d'inscription : 03/09/2006

liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyDim 29 Oct - 13:20

bon en même temps si on a peur de tout..., je veux pas vous affoler..;
Revenir en haut Aller en bas
stop

stop


Nombre de messages : 804
Date d'inscription : 03/09/2006

liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyLun 30 Oct - 13:57

j arvi pas a scanner le doc.je le ferai prochainement
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyMar 31 Oct - 9:04

Hello, Faut garder le dernier chiffre, j'ai commencé à éditer mais cest long donc patience......


BASE DE DONNÉES DU CONTENU DE CHOLINE DANS LES ALIMENTS COURANTS

DESCRIPTION Total Cho

PRODUITS LAITIERS ET ŒUFS
Beurre salé 18,8
Blanc d'œuf cru frais 1,1
Crème liquide, moitié-moitié 18,7
Crème sûre de culture 19,1
Crème, moitié-moitié 15,0
Fromage cheddar 16,5
Fromage cottage, crémeux, gros ou petits grains 18,3
Fromage cottage, faible en gras, lait 2% 16,3
Fromage cottage, sans gras, non-crémeux, sec, gros ou petits grains 17,9
Fromage en crème 27,3
Fromage mozzarella, partiellement écrémé, faible humidité 14,1
Fromage pasteurisé, américain, sans phosphate de sodium 36,1
Fromage suisse 15,6
Jaune d'œuf, cru frais 682,4
Lait au chocolat, liquide, commercial, réduit en gras 17,1
Lait entier, 3.25% 14,2
Lait faible en gras, liquide 1%, additionné de vitamine A 17,6
Lait sans gras, liquide, additionné de vitamine A (sans gras ou écrémé) 15,6
Lait, faible en gras, liquide 2%, additionné de vitamine A 16,4
Oeuf entier à la coque 225,2
Oeuf entier cru frais 251,0
Oeuf entier frit 272,6
Substitut de crème en poudre 2,2
Yogourt aux fruits variés, sans gras 16,4
Yogourt aux fruits, faible en gras, 10 grammes de protéine par 8 onces 14,1
Yogourt nature, faible en gras, 12 grammes de protéine par 8 onces 15,2

CÉRÉALES POUR DÉJEUNER
Céréales crème de blé, instant, cuites avec de l'eau sans sel 3,5
Céréales d'avoine instant, régulière, non-enrichi, cuites à l'eau, sans sel 7,3
Céréales prête-à-manger aux germes de blé naturel, grillé 152,1
Céréales prête-à-manger GENERAL MILLS, CHEERIOS 26,2
Céréales prête-à-manger, GENERAL MILLS, Grains entiers TOTAL 19,0
Céréales prête-à-manger, KELLOGG'S ALL-BRAN originale 49,4
Céréales prête-à-manger, KELLOGG'S COCOA KRISPIES 8,7
Céréales prête-à-manger, KELLOGG'S CORN FLAKES 4,0
Céréales prête-à-manger, KELLOGG'S FROOT LOOPS 10,5
Céréales prête-à-manger, KELLOGG'S RICE KRISPIES 8,5
Céréales prête-à-manger, KRAFT, POST Raisin Bran Cereal 28,5
Céréales prête-à-manger, KRAFT, POST THE ORIGINAL SHREDDED WHEAT 23,1
Céréales prête-à-manger, QUAKER 100% Naturel avec avoine, miel et raisins 31,7
Céréales prête-à-manger, QUAKER, CAP'N CRUNCH'S PEANUT BUTTER CRUNCH 14,7
Céréales prête-à-manger, UNCLE SAM CEREAL 49,4

FRUITS ET PRODUITS DE FRUITS
Abricots séchés, non-cuits 13,9
Ananas de variétés traditionnelles 5,7
Ananas, variété très sucré 5,4
Avocat, Californie 14,1
Bananes 9,7
Bleuets 6,1
Canneberges 5,4
Clémentines 14,0
Dattes Medjool 9,9
Dattes sans enrobage 6,3
Figues séchées 15,9
Fraises 5,7
Framboises 12,3
Jus de pommes, enrichi de calcium et vitamine C 1,8
Jus de raisins en conserve ou bouteille, non-sucré, non-additionné de vitamine C 3,2
Jus d'orange concentré, non-sucré et non-dilué 19,9
Jus d'orange fait de concentré additionné de vitamine C 7,1
Jus d'orange fait de concentré, congelé 6,1
Kiwi frais 7,7
Limes 5,1
Melon d'eau 4,1
Melons, cantaloup 7,5
Mûres 8,6
Nectarines 6,2
Pamplemousse rose et rouge 7,6
Pêches 6,1
Pêches en conserve, l'épais sirop sans les pêches 2,6
Pêches en conserve, les pêches sans le sirop épais 3,8
Poires 5,1
Poires en conserve avec l'épais sirop inclus 1,9
Pommes avec peau, non-cuites 3,4
Prunes séchées, non-cuites 10,1
Raisins rouges ou verts (variétés Européenne tel Tompson sans pépins 5,6
Raisins sans pépins 11,1
Tangerines (mandarines) 10,3

LÉGUMES ET PRODUITS DE LÉGUMES
Agave cuit 8,8
Artichauts (globe ou français) cuits, bouillis et égouttés sans sel 34,4
Artichauts, micro-onde 22,3
Asperges 16,1
Asperges cuites, bouillies et égouttées 26,1
Bébé carottes 7,5
Betteraves 128,7 6,0
Betteraves en conserve, égouttées 9,0
Brocoli cru 18,7
Brocoli cuit, bouilli égoutté, non-salé 40,1
Brocoli feuillu cru 0,3 11,6 0,0 6,4 0,2 0,1 18,3
Brocoli feuillu cuit 0,2 4,3 2,4 13,1 13,8 0,0 33,6
Carottes crues 0,4 6,8 0,0 1,1 0,8 0,0 8,7
Carottes, cuites, bouillies, égouttées, non-salées 0,1 0,4 0,4 1,1 6,8 0,0 8,7
Céleri cru 0,1 5,3 0,0 0,7 0,2 0,0 6,2
Champignons 10,7 5,9 5,1 1,3 4,5 0,0 16,8
Chou cru 0,4 6,1 2,9 1,3 0,3 0,0 10,6
Chou frisé, cuit, bouilli, égoutté, non-salé 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4
Chou rouge cru 0,1 9,7 4,0 2,0 1,5 0,0 17,2
Chou rouge, cuit, bouilli, égoutté, non-salé 0,1 5,0 6,1 2,5 7,9 0,0 21,5
Chou, cuit, bouilli, égoutté, non-salé 0,3 7,6 4,0 1,4 7,2 0,0 20,2
Choucroute en conserve, solide et liquide inclus 0,5 8,7 0,9 0,0 0,6 0,2 10,4
Chou-fleur, cuit, bouilli, égoutté, non-salé 0,1 24,5 0,7 1,8 12,1 0,0 39,1
Choux de Bruxelles, cuits, bouillis, égouttés, non-salés 0,2 23,4 3,2 0,0 14,1 0,0 40,7
Concombre avec pelure 0,1 4,0 0,5 0,9 0,6 0,0 6,0
Concombre pelé 0,1 3,5 0,5 0,7 0,9 0,0 5,6
Courge d'hiver, toutes variétés, cuite, non-salée 0,2 2,1 0,6 2,6 5,3 0,0 10,6
Courge zucchini d'été incluant la pelure, cuite, bouillie, égouttée, non-salé 0,3 0,5 0,7 2,4 5,7 0,0 9,3
Épinards congelés, coupés ou en feuilles, non-préparés 675,0 2,2 0,2 1,4 18,2 0,0 22,0
Épinards congelés, feuilles entières, cuits micro-onde 808,6 2,2 0,0 1,8 23,5 0,0 27,5
Épinards, congelés, coupés ou en feuilles, cuits, bouillis, égouttés, non-salés 726,0 1,7 0,0 1,1 22,0 0,0 24,8
Haricots verts congelés, cuits, bouillis et égouttés, non-salés 0,1 4,0 0,8 1,4 7,3 0,0 13,5
Ketchup 0,2 7,5 1,4 1,8 1,8 0,1 12,6
Laitue à feuille rouge 0,2 7,9 0,0 3,4 0,5 0,0 11,8
Laitue butterhead 0,1 5,9 0,0 2,4 0,2 0,0 8,5
Laitue iceberg, incluant les sortes croustillantes 0,1 4,8 0,0 1,5 0,4 0,0 6,7
Laitue romaine 0,1 7,6 0,0 1,6 0,7 0,0 9,9
Maïs sucré jaune, congelé, grains coupés de l'épi, bouilli, égoutté, non-salés 0,2 8,9 0,6 1,7 10,7 0,0 21,9
Oignons crus 0,1 4,4 0,6 0,7 0,5 0,0 6,2
Oignons jaunes, sautés 0,1 3,4 0,6 0,6 1,9 0,0 6,5
Oignons sucrés 0,1 3,7 0,7 0,6 0,5 0,0 5,5
Pâte de tomates en conserve, sans sel rajouté 0,4 26,2 1,7 4,3 6,2 0,1 38,5
Pois vert congelés, cuits, bouillis, égouttés, non-salés 0,1 2,2 0,8 0,7 23,9 0,0 27,6
Poivrons rouges sucrés crus 0,1 4,0 0,5 1,0 0,0 0,0 5,5
Poivrons rouges sucrés, sautés 0,1 1,2 0,5 1,5 2,9 0,0 6,1
Poivrons verts sucrés, crus 0,1 3,6 0,0 1,2 0,7 0,0 5,5
Poivrons verts sucrés, sautés 0,1 0,4 0,4 1,2 2,8 0,0 4,8
Pommes de terre Russet, chair et pelure, cuites 0,2 8,1 1,6 0,7 4,6 0,0 15,0
Pommes de terre (frites), congelées et non-préparées 0,7 14,8 1,4 1,0 5,1 0,0 22,3
Pommes de terre (frites), congelées, faites maisons, chauffées au four, non-salées 0,9 16,7 1,6 1,1 6,0 0,0 25,4
Pommes de terre blanches, chair et pelure, crues 0,2 7,9 2,6 0,3 0,2 0,0 11,0
Pommes de terre blanches, chair et pelure, cuites 0,2 6,8 2,7 0,9 4,1 0,0 14,5
Pommes de terre pilées, faites maison, lait entier rajouté 0,4 8,4 1,3 0,8 3,9 0,0 14,4
Pommes de terre rouges, chair et pelure, crues 0,2 9,7 5,7 0,8 0,2 0,0 16,4
Pommes de terre rouges, chair et pelure, cuites 0,2 8,5 3,8 1,2 5,3 0,0 18,8
Pommes de terre Russet, chair et pelure, crues 0,2 10,1 1,7 0,7 0,1 0,0 12,6
Pommes de terre sucrées, cuites avec pelure, non-salées 34,6 0,9 2,0 2,6 7,7 0,0 13,2
Pousses de luzerne 0,4 11,0 0,6 1,8 1,0 0,0 14,4
Radis cru 0,1 4,8 0,0 1,0 0,6 0,0 6,4
Tomates en conserve, sauce 0,8 6,5 0,8 1,6 1,0 0,0 9,9
Tomates rouges mûres 0,1 4,4 0,0 1,8 0,5 0,0 6,7
Tomates rouges, cuites micro-onde 0,1 4,4 0,0 1,9 1,8 0,0 8,1


Dernière édition par le Mer 1 Nov - 9:21, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyMar 31 Oct - 9:05

LÉGUMINEUSES ET PRODUITS DE LÉGUMINEUSES
Arachides de tout genres, crues 0,6 17,6 1,3 1,8 31,8 0,0 52,5
Beurre d'arachides, avec morceaux, salé 0,9 24,6 1,4 2,4 32,3 0,0 60,7
Beurre d'arachides, crémeux, salé 0,4 25,8 1,1 0,7 38,0 0,0 65,6
Haricots cuits dans sauce tomate (fèves au lard) 0,1 10,9 1,6 0,9 10,8 0,0 24,2
Haricots cuits, en conserve avec porc et sauce sucrée 0,1 12,8 1,6 0,9 9,2 0,0 24,5
Haricots cuits, en conserve, avec porc et sauce tomate (fèves au lard) 0,4 25,1 1,6 1,0 11,5 0,0 39,2
Haricots cuits, en conserve, ordinaire ou végétarien 0,1 17,1 1,3 0,8 12,3 0,0 31,5
Haricots cuits, végétarien 0,1 13,8 1,7 0,9 11,2 0,0 27,6
Haricots navy bouillis sans sel 0,1 20,5 1,9 0,0 22,4 0,0 44,8
Haricots navy, crus 0,1 49,9 4,5 0,0 33,0 0,0 87,4
Haricots navy, en conserve 0,1 14,0 0,8 0,6 11,6 0,0 27,0
Haricots pinto, bouillis sans sel 0,1 11,4 1,3 0,1 22,3 0,0 35,1
Haricots pinto, crus 0,4 31,7 2,9 0,8 30,9 0,0 66,3
Haricots rouges, toutes les sortes, bouillis sans sel 0,1 14,2 2,2 0,6 13,5 0,0 30,5
Haricots rouges, toutes les sortes, en conserve 0,1 19,7 2,0 0,5 12,6 0,0 34,8
Lait de soja 0,8 13,1 1,3 3,4 5,7 0,0 23,5
Protéine de soja, supplément diététique, sans cholestérol et enrichie de vitamines 0,2 14,7 1,0 0,0 70,4 0,0 86,1
Sauce soja faites de soja et blé (shoyu) 39,6 31,0 0,0 0,0 2,0 0,0 33,0
Substitut de viande fait de soja (Soyburger) 5,0 9,9 1,8 0,4 2,2 0,0 14,3
Tofu ferme, fait avec du sulfate de calcium et chlorite de magnésium (nigari) 0,4 8,3 0,6 0,0 19,2 0,0 28,1
Tofu mou, fait avec de sulfate de calcium et chlorite de magnésium (nigari) 0,4 9,7 0,7 0,0 16,9 0,0 27,3

SOUPES ET SAUCES
Sauce pour pâtes, spaghetti/marinara, prête à servir 0,6 8,5 0,8 2,0 2,4 0,0 13,7
Sauce prête à servir, salsa 0,2 7,3 1,0 1,3 2,0 0,0 11,6
Soupe aux tomates commerciale, condensée, en conserve 4,2 6,1 0,9 1,1 4,3 0,4 12,8
Soupe poulet et nouilles commerciale, condensée, en conserve 11,9 3,3 0,9 0,4 5,9 0,8 11,3

GRAINS DE CÉRÉALES ET PÂTES
Blé bulgur, cuit lentement 83,4 2,7 0,8 0,7 2,7 0,0 6,9
Farine de blé tout usage, enrichie, blanchie 124,4 5,7 1,4 0,1 3,2 0,0 10,4
Farine de maïs jaune enrichie, dégermée, 0,5 6,7 2,0 0,0 2,8 0,2 11,7
Farine d'orge, malt 65,5 4,8 2,4 0,9 29,6 0,0 37,7
Nouilles à spaghetti enrichies, cuits, sans sel 68,0 3,5 0,7 0,0 2,2 0,0 6,4
Nouilles à spaghetti enrichies, sèches 460,0 9,7 1,4 0,0 4,0 0,0 15,1
Nouilles aux œufs, enrichies, cuites 19,2 9,3 0,9 0,0 15,5 0,0 25,7
Nouilles aux œufs, enrichies, sèches 131,7 50,4 2,3 0,0 26,0 0,0 78,7
Riz blanc à longs grains, régulier, cuits 0,3 0,7 0,9 0,0 0,4 0,0 2,0
Riz brun à longs grains, cuits 0,5 4,7 1,2 0,0 3,4 0,0 9,3
Sarrazin, avoine, rôtie, cuite 0,5 10,9 0,8 0,7 7,6 0,0 20,0
Son d'avoine cru 35,7 4,4 33,3 0,7 20,2 0,0 58,6
Son de blé, cru 1506,8 50,2 4,4 2,1 17,8 0,0 74,5

NOIX ET GRAINES
Amandes 0,5 9,4 1,2 1,9 39,5 0,0 52,0
Graines de psyllium, poudre d'écales (suppléments de fibres diététiques) 2,9 5,2 0,9 0,0 2,5 0,0 8,6
Graines de sésame et d'amande séchées (décortiquées) 0,4 9,6 3,1 2,8 10,2 0,0 25,7
Noisettes (avelines) 0,4 15,2 5,0 0,9 24,7 0,0 45,8
Noix d'acajou, rôties à l'huile, salées 11,2 19,6 3,3 0,9 37,2 0,0 61,0
Noix de macadam sèches, rôties, salées 0,3 11,3 1,8 1,0 30,4 0,0 44,5
Noix de noyer anglaise 0,3 7,3 10,0 0,8 21,1 0,0 39,2
Noix de noyer noires, séchées 0,5 8,3 7,4 0,5 15,9 0,0 32,1
Noix de pacanes 0,7 9,7 6,1 1,3 23,4 0,0 40,5
Noix du Brésil séchées et non-blanchies 0,4 16,1 1,0 0,3 11,4 0,0 28,8
Pignons séchés 0,4 8,4 0,7 2,1 44,6 0,0 55,8
Pistaches séchées, rôties, salées 0,8 10,7 1,7 8,5 50,6 0,0 71,5

ÉPICES ET HERBES
Basilic frais 0,4 8,0 0,6 2,0 0,8 0,0 11,4
Basilic séché 16,1 50,0 1,3 0,0 3,2 0,4 54,9
Cannelle moulue 3,9 7,0 0,9 0,8 2,4 0,0 11,1
Clou moulu 1,4 28,7 1,0 1,0 6,8 0,0 37,5
Curcuma (safran) moulu 9,7 21,4 2,3 3,2 22,3 0,0 49,2
Gingembre moulu 3,4 32,8 1,3 0,9 6,2 0,0 41,2
Graines de moutarde jaune 1,9 46,2 0,9 0,4 75,1 0,0 122,6
Graines de pavot 0,9 7,2 1,0 0,0 0,6 0,0 8,8
Origan séché 9,8 28,3 1,6 0,0 2,1 0,2 32,2
Paprika 7,1 34,3 2,0 3,8 11,4 0,0 51,5
Persil séché 1,7 16,7 1,5 6,6 72,3 0,0 97,1
Poivre noir 8,9 9,4 0,3 0,3 1,2 0,0 11,2
Poudre d'ail 6,1 41,5 17,7 1,3 7,0 0,0 67,5
Poudre de Chili 2,7 49,3 1,0 2,2 14,0 0,0 66,5
Poudre de curry 28,8 41,8 1,1 1,4 19,9 0,0 64,2
Poudre d'oignon 0,4 25,1 4,4 1,6 7,8 0,0 38,9

GRAS ET HUILES
Huile d'olive, pour salade ou pour cuisson 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Sauce à salade Italienne, commerciale, régulière 0,0 1,5 1,0 0,0 0,1 0,1 2,7
Sauce à salade Italienne, sans gras 1,8 1,5 1,4 0,2 0,5 0,4 4,0
Sauce à salade Italienne, régulière avec œuf 0,0 1,6 2,9 0,0 7,4 0,4 12,3
Sauce à salade, mayonnaise à l'huile de sauce de soja 0,3 0,3 1,1 0,0 12,6 0,6 14,6
Sauce à salade, mayonnaise à l'huile de sauce de soja et sel 0,0 0,2 0,0 0,0 45,8 0,0 46,0
Sauce à salade Ranch, sans gras 0,3 1,6 1,8 0,5 0,0 0,0 3,9

BREUVAGES
Boisson gazeuse à l'orange 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6
Boisson gazeuse, cola contenant de la caféine 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Boisson gazeuse, faible en calorie, cola ou genre Pepper avec aspartame et caféine 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Breuvage alcoolisé, bière légère 6,3 5,4 2,5 0,0 0,0 0,0 7,9
Breuvage alcoolisé, bière régulière 8,1 5,7 4,2 0,0 0,0 0,0 9,9
Breuvage alcoolisé, vin blanc de table 0,2 3,4 1,4 0,0 0,0 0,0 4,8
Breuvage alcoolisé, vin rouge de table 0,3 4,5 1,1 0,0 0,0 0,0 5,6
Café de grains moulus, percolateur 0,1 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0 2,6
Café instantané en poudre, décaféiné 0,7 93,7 8,2 0,0 0,0 0,0 101,9
Cocktail de jus de Canneberge en bouteille 0,1 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 1,1
Lait frappé à la vanille 1,2 4,6 9,5 1,4 1,5 1,2 18,2
Thé glacé non-sucré 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

PRODUITS CUISINÉS
Bagels enrichis de propionate de calcium avec oignon, pavots et sésame 33,7 7,6 1,9 0,3 5,5 0,0 15,3
Bagels grillés, enrichis de propionate de calcium avec oignon, pavots et sésame 36,5 8,5 2,0 0,3 5,6 0,0 16,4
Beignets ordinaire, enrobés ou glacé au chocolat 44,2 5,4 1,9 0,5 20,4 0,8 29,0
Beignets ordinaires, à l'ancienne sans enrobages 63,4 4,9 3,0 0,6 27,8 1,1 37,4
Biscuits aux brisures de chocolat, commercial, régulier, riche en gras 42,8 8,9 1,4 0,5 6,2 0,0 17,0
Biscuits Graham, ordinaire ou miel, incluant de la cannelle 194,2 13,2 3,6 0,4 5,2 0,0 22,4
Biscuits ordinaire ou au babeurre, commercial 43,0 6,9 1,3 0,6 0,2 0,0 9,0
Biscuits ordinaires ou au babeurre, pâte réfrigérée, plus gras 41,8 16,2 1,7 0,0 0,4 0,9 19,2
Biscuits ordinaires ou au babeurre, pâte réfrigérée, plus gras, cuits 45,4 17,2 0,8 0,3 0,6 0,9 19,8
Coquilles de Taco cuites 0,4 8,1 3,3 2,7 15,8 0,0 29,9
Craquelins au blé, régulier 226,4 17,9 13,0 0,6 2,7 0,0 34,2
Craquelins au fromage, (genre sandwich avec remplissage au beurre d'arachides 217,0 10,5 2,8 0,8 10,6 0,0 24,7
Craquelins au fromage, (genre sandwich avec remplissage au fromage) 244,1 6,7 15,1 1,3 4,4 0,0 27,5
Craquelins de blé entier 212,4 17,1 2,8 0,5 2,4 0,0 22,8
Craquelins salés (incluant huîtres, soda, soupe) 55,3 12,6 6,3 0,0 0,7 0,0 19,6
Craquelins standard, régulier 51,9 8,2 3,9 0,0 1,7 0,0 13,8
Crêpes ordinaires, congelées, prêtes à chauffer, incluant babeurre 72,0 3,5 15,1 0,8 9,8 1,3 30,5
Crêpes ordinaires, mélange préparé 26,0 5,4 1,5 0,0 11,4 0,9 19,2
Crêpes, babeurre, congelées, four micro-onde 69,0 4,1 11,9 0,9 9,9 1,3 28,1
Gâteau au chocolat, mélange instantané, régulier sans glaçage 47,7 5,4 61,0 0,6 58,6 2,8 128,4
Gâteau jaune commercial préparé avec glaçage à la vanille 18,7 4,6 1,3 0,0 28,9 1,5 36,3
Muffins anglais ordinaire avec levain 96,7 8,8 4,4 0,0 2,7 0,0 15,9
Muffins anglais ordinaires, grillés enrichis de propionate de calcium avec levain 118,0 11,7 5,7 0,0 2,5 0,0 19,9
Muffins anglais, raisins/cannelle ou pomme/cannelle, grillés 95,0 12,7 3,6 0,5 2,6 0,0 19,4
Muffins anglais, raison/cannelle ou pomme/cannelle 82,3 9,2 3,2 0,4 3,0 0,0 15,8
Muffins aux bleuets commercial 35,8 3,9 3,6 0,7 41,4 2,2 51,8
Muffins ordinaire préparés avec lait 2% 92,4 14,5 2,9 0,7 23,9 1,4 43,4
Pain blanc commercial 101,9 8,6 3,7 0,1 2,3 0,0 14,7
Pain de blé (incluant grains de blé) 85,2 11,5 3,7 0,3 3,1 0,0 18,6
Pain de blé entier commercial 179,5 15,8 4,5 0,3 3,3 0,0 23,9
Pain de blé, grillé (incluant grains de blé) 92,4 14,2 3,6 0,3 4,0 0,0 22,1
Pain français ou viennois incluant levain 55,1 6,9 3,4 0,4 4,1 0,0 14,8
Pain français ou viennois, incluant levain, grillé 58,6 8,8 3,2 0,4 5,1 0,0 17,5
Pâtisserie Danoise aux fruits, (pomme, cannelle, raisin, citron, framboise, fraise) 14,3 8,7 2,2 0,7 9,5 0,7 21,8
Pâtisserie Danoise ordinaire 8,1 3,0 2,7 0,6 9,4 1,0 16,7
Pâtisseries pour grille-pain aux fraises, glacées et grillées 21,8 4,5 1,5 0,9 2,3 0,0 9,2
Pâtisseries pour grille-pain, ordinaire, non-glacées et grillées 19,3 3,8 1,6 0,0 2,2 0,0 7,6
Pâtisseries pour grille-pain, POP TARTS de KELLOGG aux fraises 19,9 3,6 1,5 0,0 2,7 0,0 7,8
Pâtisseries pour grille-pain, POP TARTS de KELLOGG, glacées aux fraises 21,0 4,0 1,6 0,6 2,1 0,0 8,3
Petits gâteaux au chocolat avec glaçage, faible en gras 36,4 5,0 10,4 0,6 4,4 0,3 20,7
Tarte aux pommes commerciales, préparées avec farine enrichie 16,4 4,7 1,0 0,0 1,5 0,0 7,2
Tortillas de maïs, prêtes à cuire ou frire 0,4 4,1 2,4 0,2 6,5 0,0 13,2
Tortillas, prêtes à cuire ou frire 5,3 4,6 1,5 0,2 1,7 0,0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




liste des aliments et taux de choline Empty
MessageSujet: Re: liste des aliments et taux de choline   liste des aliments et taux de choline EmptyMar 31 Oct - 9:05

DIFFÉRENTS METS
Bouilli de bœuf en conserve 1,8 2,9 1,1 0,6 9,8 1,1 15,5
Burger végétal, congelé 6,1 13,0 1,1 0,2 4,6 0,5 19,4
Burrito aux haricots et fromage, cuit 29,5 14,3 1,2 0,2 11,9 0,0 27,6
Burrito aux haricots fromage et bœuf, cuit 34,0 15,1 1,1 0,0 11,7 0,2 28,1
Chili con carne avec haricots, en conserve 0,9 11,6 1,5 0,6 11,9 1,5 27,1
Lasagne sauce à la viande, congelée 6,1 5,2 1,1 0,9 8,6 1,2 17,0
Macaroni au fromage en conserve, entrée 43,2 2,8 1,1 0,4 1,1 0,0 5,4
Macaroni au fromage en conserve, micro-onde 40,5 3,8 4,9 0,6 2,7 1,2 13,2
Macaroni au fromage préparé avec du fromage en poudre (en boîte) 11,6 4,0 4,8 1,1 3,2 1,0 14,1
Macaroni au fromage préparé avec sauce fromage en boîte 19,4 4,3 12,8 0,8 3,0 1,4 22,3
Spaghetti, sauce tomate, avec boulettes de viande, en conserve 23,8 5,3 1,1 0,4 4,4 0,7 11,9
Tortillas farcis 1,7 2,7 1,4 0,2 11,7 1,6 17,6

CASSE-CROÛTE (SNACKS)
Barres granola ordinaires dures 6,9 4,2 3,9 0,3 13,7 0,0 22,1
Barres granola tendres aux brisures de chocolat (non-enrobées) 21,6 7,1 1,9 0,4 7,4 0,0 16,8
Croustilles (Chips) ordinaire, salés 0,2 4,6 0,0 0,0 7,5 0,0 12,1
Croustilles de blé, ordinaire 0,1 1,9 0,7 0,0 9,5 0,0 12,1
Croustilles tortilla, faible en gras, fait avec olestra et fromage nacho 0,3 4,6 1,7 0,0 13,9 0,2 20,4
Croustilles tortilla, ordinaire 0,4 4,2 2,7 0,0 12,6 0,0 19,5
Maïs soufflé à 94% sans gras, saveur de beurre, micro-onde) 0,3 5,4 2,6 0,0 4,9 0,0 12,9
Maïs soufflé éclatés à l'air 0,8 7,2 2,4 0,0 11,6 0,0 21,2
Maïs soufflés, éclatés à l'huile, beurre et sel rajouté 0,3 5,5 3,0 0,0 5,4 0,0 13,9
Maïs soufflés, éclatés dans l'huile 0,4 5,6 1,8 0,0 7,9 0,0 15,3
Pretzels ordinaires, salés 295,1 16,3 16,4 0,5 3,5 0,0 36,7

SUCRE ET SUCRERIES
Barre enrobée de chocolat au lait, avec caramel, nougat et arachides 0,9 11,8 11,2 1,7 12,7 0,7 38,1
Barre gaufrettes enrobée de chocolat au lait 6,1 7,9 16,1 0,0 6,3 0,7 31,0
Carré de chocolat non-sucré pour la cuisson 2,6 34,0 0,9 0,0 10,8 0,0 45,7
Chocolat au lait 2,6 9,1 21,9 2,3 10,9 1,9 46,1
